ADAL EL HIPPIE VIEJO
Escudo Peronista Pictures, Images and Photos
HISTÓRICO -Octubre 2011-: con Cristina vamos por el tercer gobierno peronista consecutivo.

13 abr 2009

Las cien mejores voces de todos los tiempos según la revista Rolling Stone.

Según la revista Rolling Stone
Image Hosted by ImageShack.us

Aretha Franklin
Image Hosted by ImageShack.us

ha sido elegida la mejor voz de todos los tiempos.

Como ocurre siempre en este tipo de ranking
resulta imposible conformar a todos.

A mi me encanta Aretha Franklin!!!

A pesar de no compartir varios puestos
quiero resaltar dos o tres
que a mi parecer
son "injustos"

1) que no esté Frank Sinatra y Tom Jones en la lista me
parece un verdadero disparate!

2) que Freddie Mercury esté en el puesto número 18
otro desatino!

3) y el desatino mayor de la revista Rolling Stone
(no sé si coincidirá conmigo amigo Artemio)
es el bajísimo puesto número 72 del admirado
Image Hosted by ImageShack.us
John Fogerty,

el que fuera la voz de Creedence Clearwater Revival.
Creo que merece de nuestra parte una reivindicación.

Aquí la lista completa.



1 | Aretha Franklin

2 | Ray Charles

3 | Elvis Presley

4 | Sam Cooke

5 | John Lennon

6 | Marvin Gaye

7 | Bob Dylan

8 | Otis Redding

9 | Stevie Wonder

10 | James Brown

11 | Paul McCartney

12 | Little Richard

13 | Roy Orbison

14 | Al Green

15 | Robert Plant

16 | Mick Jagger by Lenny Kravitz

17 | Tina Turner

18 | Freddie Mercury

19 | Bob Marley

20 | Smokey Robinson

21 | Johnny Cash

22 | Etta James

23 | David Bowie

24 | Van Morrison

25 | Michael Jackson by Patrick Stump of Fall Out Boy

26 | Jackie Wilson

27 | Hank Williams

28 | Janis Joplin

29 | Nina Simone

30 | Prince

31 | Howlin’ Wolf

32 | Bono by Billie Joe Armstrong

33 | Steve Winwood

34 | Whitney Houston

35 | Dusty Springfield

36 | Bruce Springsteen

37 | Neil Young

38 | Elton John

39 | Jeff Buckley by Chris Cornell

40 | Curtis Mayfield

41 | Chuck Berry

42 | Joni Mitchell

43 | George Jones by James Taylor

44 | Bobby “Blue” Bland

45 | Kurt Cobain

46 | Patsy Cline

47 | Jim Morrison

48 | Buddy Holly

49 | Donny Hathaway

50 | Bonnie Raitt

51 | Gladys Knight

52 | Brian Wilson

53 | Muddy Waters by Ben Harper

54 | Luther Vandross

55 | Paul Rodgers

56 | Mavis Staples

57 | Eric Burdon

58 | Christina Aguilera (LEGEND at Age 27)

59 | Rod Stewart

60 | Björk

61 | Roger Daltrey

62 | Lou Reed

63 | Dion

64 | Axl Rose

65 | David Ruffin

66 | Thom Yorke

67 | Jerry Lee Lewis

68 | Wilson Pickett

69 | Ronnie Spector

70 | Gregg Allman

71 | Toots HIbbert

72 | John Fogerty

73 | Dolly Parton

74 | James Taylor

75 | Iggy Pop

76 | Steve Perry

77 | Merle Haggard

78 | Sly Stone

79 | Mariah Carey

80 | Frankie Valli

81 | John Lee Hooker by Bonnie Raitt

82 | Tom Waits

83 | Patti Smith

84 | Darlene Love

85 | Sam Moore

86 | Art Garfunkel

87 | Don Henley

88 | Willie Nelson

89 | Solomon Burke

90 | The Everly Brothers

91 | Levon Helm by Jim James

92 | Morrissey

93 | Annie Lennox

94 | Karen Carpenter

95 | Patti LaBelle

96 | B.B. King

97 | Joe Cocker

98 | Stevie Knicks

99 | Steven Tyler

100 | Mary J. Blige


ahhh....
por cierto,
me olvidé de él

(Macri)...
UNA TOTAL INJUSTICIA DE LA REVISTA!
(¿lo perdona usted Freddie??)


Adal


Contacto


adalbertoesdeboca@hotmail.com



Muchas gracias por hacer un alto aquí y leerme


Image Hosted by ImageShack.us

1 comentario:

Unknown dijo...

Amigos!

Muchas gracias por pasar por aquí!

Ya dispondré del tiempo suficiente
para llevar el blog como corresponde.

Les dejo el afecto de Siempre!

Adal